imported_admin
23.07.2007, 18:49
Банки по объемам выданных автокредитов в 2006г.
№ Банк Выдано автокредитов в 2006г., тыс.$
1 Росбанк 1 074 575
2 Русфинанс Банк 876 061
3 МДМ-Банк 708 571
4 Русский Стандарт 691 792
5 Международный Московский Банк 536 000
6 Райффайзенбанк Австрия 492 727
7 Банк Уралсиб 316 330
8 Импэксбанк 209 158
9 Сбербанк 201 283
10 Собинбанк 199 553
11 Альфа-Банк 194 385
12 Газпромбанк 190 137
13 Союз 181 058
14 НБ Траст 175 515
15 БСЖВ 162 077
16 Промсвязьбанк 158 042
17 МБРР 155 946
18 Ренессанс Капитал 148 022
19 Авангард 135 761
20 Юниаструм Банк 135 719
21 Финансбанк 135 000
22 Московский Кредитный Банк 103 131
23 Агропромкредит 100 055
24 Экстробанк 96 600
25 Балтийский Банк 77 187
26 Абсолют Банк 62 947
27 Бинбанк 60 707
28 Москоммерцбанк 60 087
29 Северная казна 54 440
30 Центр-Инвест 49 873
31 Русь-Банк 40 605
32 Запсибкомбанк 39 963
33 ИнвестКапиталБанк 39 026
34 Транскредитбанк 31 285
35 Росевробанк 30 765
36 Экспресс-Волга 29 345
37 Возрождение 26 545
38 Агроимпульс 26 010
39 Балтинвестбанк 24 526
40 Челиндбанк 24 241
41 Ижладабанк 23 851
42 Русславбанк 22 300
43 Севергазбанк 20 092
44 Банк “Санкт-Петербург” 18 235
45 Камабанк 17 685
46 Восточный экспресс банк 17 632
47 Курскпромбанк 16 515
48 Акибанк 15 301
49 Транскапиталбанк 14 877
50 Совкомбанк 14 788
51 Кредит Урал Банк 13 448
52 Русский Банк Развития 10 990
53 Башкомснаббанк 6 528
54 Газбанк 6 525
55 Славинвестбанк 5 261
56 Енисей 5 053
57 Петрокоммерц 4 949
58 Российский Капитал 4 383
59 Автовазбанк 3 576
60 Первый Республиканский Банк 3 550
61 Интеграл 3 000
62 Номос-Банк 2 972
63 Форштадт 2 399
64 Социнвестбанк 1 863
65 Интехбанк 1 169
66 Алмазэргиэнбанк 786
67 Славянский Банк 739
68 Девон-Кредит 460
69 Ермак 323
70 Ижкомбанк 244
71 Автоградбанк 243
72 Банк Русь 219
73 Ухтабанк 89
74 Связь-Банк 22
75 Центркомбанк 15
№ Банк Выдано автокредитов в 2006г., тыс.$
1 Росбанк 1 074 575
2 Русфинанс Банк 876 061
3 МДМ-Банк 708 571
4 Русский Стандарт 691 792
5 Международный Московский Банк 536 000
6 Райффайзенбанк Австрия 492 727
7 Банк Уралсиб 316 330
8 Импэксбанк 209 158
9 Сбербанк 201 283
10 Собинбанк 199 553
11 Альфа-Банк 194 385
12 Газпромбанк 190 137
13 Союз 181 058
14 НБ Траст 175 515
15 БСЖВ 162 077
16 Промсвязьбанк 158 042
17 МБРР 155 946
18 Ренессанс Капитал 148 022
19 Авангард 135 761
20 Юниаструм Банк 135 719
21 Финансбанк 135 000
22 Московский Кредитный Банк 103 131
23 Агропромкредит 100 055
24 Экстробанк 96 600
25 Балтийский Банк 77 187
26 Абсолют Банк 62 947
27 Бинбанк 60 707
28 Москоммерцбанк 60 087
29 Северная казна 54 440
30 Центр-Инвест 49 873
31 Русь-Банк 40 605
32 Запсибкомбанк 39 963
33 ИнвестКапиталБанк 39 026
34 Транскредитбанк 31 285
35 Росевробанк 30 765
36 Экспресс-Волга 29 345
37 Возрождение 26 545
38 Агроимпульс 26 010
39 Балтинвестбанк 24 526
40 Челиндбанк 24 241
41 Ижладабанк 23 851
42 Русславбанк 22 300
43 Севергазбанк 20 092
44 Банк “Санкт-Петербург” 18 235
45 Камабанк 17 685
46 Восточный экспресс банк 17 632
47 Курскпромбанк 16 515
48 Акибанк 15 301
49 Транскапиталбанк 14 877
50 Совкомбанк 14 788
51 Кредит Урал Банк 13 448
52 Русский Банк Развития 10 990
53 Башкомснаббанк 6 528
54 Газбанк 6 525
55 Славинвестбанк 5 261
56 Енисей 5 053
57 Петрокоммерц 4 949
58 Российский Капитал 4 383
59 Автовазбанк 3 576
60 Первый Республиканский Банк 3 550
61 Интеграл 3 000
62 Номос-Банк 2 972
63 Форштадт 2 399
64 Социнвестбанк 1 863
65 Интехбанк 1 169
66 Алмазэргиэнбанк 786
67 Славянский Банк 739
68 Девон-Кредит 460
69 Ермак 323
70 Ижкомбанк 244
71 Автоградбанк 243
72 Банк Русь 219
73 Ухтабанк 89
74 Связь-Банк 22
75 Центркомбанк 15